Calendário acadêmico 2012
Calendário Acadêmico para o ano de 2012.
| Mês | Dia | Atividades | Público |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 06 | Período letivo intensivo de inverno (primeiro dia) | Comunidade AMBRA |
| 20 | Último dia para desligamento com reembolso proporcional | Alunos AMBRA | |
| Fevereiro | 24 | Último dia de aulas | Alunos AMBRA |
| 26 | Testes On-line | Comunidade AMBRA | |
| 26 | Período letivo intensivo de inverno (último dia) | Comunidade AMBRA | |
| 28 | Solicitação de segunda chamada de TO | Comunidade AMBRA | |
| Março | 02 | Período letivo regular (primeiro dia) | Comunidade AMBRA |
| 05 a 12 | Ambientação | Calouros AMBRA | |
| 12 | Período de aulas (primeiro dia) | Comunidade AMBRA | |
| 23 | Último dia para desistência do curso com reembolso integral | Alunos AMBRA | |
| 23 | Trancamento geral de matrículas | Alunos AMBRA | |
| Maio | 18 | Último dia para desistência com menção W e reembolso proporcional | Alunos AMBRA |
| Julho | 06 | Período de aulas (último dia) | Alunos AMBRA |
| 13 | Período letivo (último dia) | Comunidade AMBRA | |
| Agosto | 06 | Período letivo regular (primeiro dia) | Comunidade AMBRA |
| 06 a 11 | Ambientação | Calouros AMBRA | |
| 13 | Período de aulas (primeiro dia) | Comunidade AMBRA | |
| Setembro | 14 |
Último dia para desistência do curso com reembolso integral | Alunos AMBRA |
| 14 | Trancamento geral de matrículas | Alunos AMBRA | |
| Outubro | 19 | Último dia para desistência com menção W e reembolso proporcional | Alunos AMBRA |
| Dezembro | 08 | Período de aulas (último dia) | Alunos AMBRA |
| 14 | Período letivo (último dia) | Comunidade AMBRA |

